9 lutego 2013 r. w sobotę odbyły się zawody z cyklu: „Pływaj z Nami na Koronie – runda I”. W zawodach wzięło udział 302 zawodników z całej małopolski i nie tylko (Sosnowiec, Kielce, Lublin, Bielsko-Biała, Kozy…) RELACJA VIDEO Z ZAWODÓW!
Nasi zawodnicy walczyli w kategorii wiekowej 10-13 lat (uczniowie klas pływackich 4,5 i 6 c).
- SZCZEGÓŁOWE WYNIKI KONKURENCJI
- GALERIA FOTOGRAFII (wkrótce)
- ZESTAWIENIE NAJLEPSZYCH WYNIKÓW – Pływaj z Nami Na Koronie I
FILM Joanny Kwatery – reporterki Lifesport.pl
– W zawodach uczestniczyło 302 zawodników z 20 klubów – Małopolski i Śląska
– Zawodnicy zdobyli 12 medali: 4 złote, 7 srebrnych, 5 brązowych
| Nazwisko i Imię | rocznik / klasa | konkurencja | rezultat | |||
|
1 MIEJSCE – MEDAL ZŁOTY |
||||||
| Lechowicz Nadia | 2000 / 6c | 200 dowolny | 2:37.53 | |||
| Plutecki Dawid | 2000 / 6c | 200 dowolny | 2:25.84 | |||
| Mucha Karolina | 2001 / 5c | 50 motylkowy | 35.51 | |||
| Bac- Zajdel Mateusz | 2002 / 5c | 100 zmienny | 1:30.43 | |||
|
2 MIEJSCE – MEDAL SREBRNY |
||||||
| Klimczyk Emila | 2003 / 4c | 50 klasyczny | 50.26 | |||
| Rolnicka Oliwia | 2001 / 5c | 50 klasyczny | 42.82 | |||
| Goraj Marcin | 2001 /5c | 200 dowolny | 2:32.80 | |||
| Pogorzelska Laura | 2001 / 5c | 50 grzbietowy | 36.92 | |||
| Staniszewska Maryla | 2001/6c | 50 motylkowy | 37.26 | |||
| Batko Karol | 2001/5c | 50 motylkowy | 36.34 | |||
| Mucha Karolina | 2001/ 5c | 100 zmienny | 1:22.57 | |||
|
3 MIEJSCE – MEDAL BRĄZOWY |
||||||
| Ziąbek Weronika | 2000 / 6c | 50 klasyczny | 43.42 | |||
| Mrugacz Dominika | 2000/6c | 200 dowolny | 2:38.71 | |||
| Batko Karol | 2001 / 5c | 200 dowolny | 2:38.88 | |||
| Mrugacz Dominika | 2000/6c | 50 grzbietowy | 36.95 | |||
| Stawowski Bartłomiej | 2001/5c | 50 grzbietowym | 39.43 | |||










